<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>General | Blog de PanamaCOM</title>
	<atom:link href="http://www.panamacom.com/blog/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panamacom.com/blog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 22:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>General | Blog de PanamaCOM</title>
		<link>http://www.panamacom.com/blog/2010/06/panamacompras-version-2/</link>
		<comments>http://www.panamacom.com/blog/2010/06/panamacompras-version-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 21:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panamacom.com/blog/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Despues de varios años de usar el portal de informacion de licitaciones gubernamentales, PanamaCompra.gob.pa, se ha lanzado la version 2 a finales de marzo o inicios de abril.  No sabemos con exactitud pues la forma como nos dimos cuenta que el sistema cambio, fue porque dejaron de funcionar los &#8220;rss&#8221;, que era lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.panamacom.com/blog/wp-content/logo_PanamaCompra.gif" alt="logo_PanamaCompra" title="logo_PanamaCompra" width="193" height="91" align="left" />Despues de varios años de usar el portal de informacion de licitaciones gubernamentales, PanamaCompra.gob.pa, se ha lanzado la version 2 a finales de marzo o inicios de abril.  No sabemos con exactitud pues la forma como nos dimos cuenta que el sistema cambio, fue porque dejaron de funcionar los &#8220;rss&#8221;, que era lo que usabamos para recibir las notificaciones.</p>
<p>Para poder accesar al sistema y generar notificaciones, hay que usar un usuario y password.  El login no esta visible en la primera pagina del sitio, sino entrando a la seccion &#8220;proveedores&#8221;.  Ahora existe un modulo de administración que permite agregar usuarios que pueden entrar al sistema bajo una empresa, e incluso desactivarlos sin borrarlos. </p>
<p>El nuevo sistema, hecho en ASPX por una empresa Chilena, tiene como ventaja, con respecto al anterior, que es mas rapido y utiliza algunas nuevas tecnologias para mejorar la velocidad de uso y respuesta.  El costo aprox. de la aplicacion para el Gobierno de Panama fue de aprox $2millones y es basicamente el mismo sitio http://www.mercadopublico.cl, hecho por la misma empresa Chilena, replicado para Panama.</p>
<p><span id="more-538"></span></p>
<p>El nuevo portal permite que todo mundo pueda hacer busquedas de licitaciones y oportunidades (aunque apenas fue lanzado no me parece que se podia buscar oportunidades sin estar registrado); el sistema no permite que se pueda generar un RSS bajo rubros especificos.  Tampoco el sistema permite que se puedan seleccionar notificaciones por mail (o rss) si uno no esta registrado en el sistema.</p>
<p>Una vez registrado en el sistema de PanamaCompra, se pueden seleccionar los rubros deseados para que lleguen notificaciones por mail.  Los rubros estan clasificados en tantas subcategorias, que es dificil poder seleccionar las categorias importantes.  Adicional a esto, no hay una forma de seleccionar masivamente las categorias, sino que hay que ir una por una, agregandola, saltando a otra pagina, y luego &#8220;regresando&#8221; para agregar otra.  Existen rubros que son muy parecidos a otros, lo cual puede causar confusiones en el criterio usado para seleccionar la publicacion de una licitacion, por ejemplo.</p>
<p>Hemos recibido notificaciones por correo de licitaciones que ya han vencido, y estamos recibiendo muchisimas menos notificaciones que antes.  Quiere decir que simplemente se estan lanzando menos licitaciones, o que PanamaCompra.gob.pa no esta funcionando al 100%.  Si el portal no esta funcionando al 100% nunca se debio haber lanzado a un ambiente de produccion, sino un ambiente de prueba con &#8220;probadores&#8221; voluntarios.</p>
<p>El sistema ha sido objeto de multiples criticas por parte de los medios y empresarios, sin embargo no me parece que el portal sea un desastre.  Simplemente ha cambiado, y los cambios siempre causan resistencia por parte de los usuarios.  La parte de notificaciones, que es el corazon del sistema, se ha tornado mucho mas compleja y deberia mejorar mucho en la parte de seleccion masiva de rubros y subrubros.  El anterior PanamaCompras tenia categorias más generales lo cual hacia que crear notificaciones fuera algo mucho mas sencillo.</p>
<p>ACTUALIZACION 16 de junio de 2010:  En efecto el sistema envia notificaciones por email, pero las envia cuando la licitacion expira, osea que la notificacion por email es enviada cuando se cierra el acto publico y no cuando inicia.  Según nos informan en PanamaCompras, hay que accesar al sistema y verificar las notificaciones en el mismo sitio mientras se arregla el &#8220;problema&#8221; de las notificaciones por mail.  Que adelantos podremos esperar para PanamaCompras 3.0?  La implementacion del Telex de repente&#8230;?</p>
<p>ACTUALIZACION 15 de julio de 2010:  Nos complace informar que desde inicios de julio, despues de varios meses, el sistema de alertas y notificaciones por mail esta funcionando como es debido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panamacom.com/blog/2010/06/panamacompras-version-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General | Blog de PanamaCOM</title>
		<link>http://www.panamacom.com/blog/2010/05/se-cae-nic-panama-de-nuevo/</link>
		<comments>http://www.panamacom.com/blog/2010/05/se-cae-nic-panama-de-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panamacom.com/blog/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[NIC Panama, el ente que se encarga de manejar a nivel nacional los dominios regionales (.com.pa, .net.pa, org.pa, etc), manejado por la Universidad Tecnologica de Panama, lamentablemente, se ha vuelto a caer por 3era vez en un año y medio.
Ya han pasado 15 minutos desde que nos dimos cuenta del incidente y sigue el problema.
Significa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NIC Panama, el ente que se encarga de manejar a nivel nacional los dominios regionales (.com.pa, .net.pa, org.pa, etc), manejado por la Universidad Tecnologica de Panama, lamentablemente, se ha vuelto a caer por 3era vez en un año y medio.</p>
<p>Ya han pasado 15 minutos desde que nos dimos cuenta del incidente y sigue el problema.<br />
Significa que ningun dominio que termine en .PA esta funcionando, ni sus mails, ni su sitio web.</p>
<p>Update:  El problema demoro aproximadamente 20-25 minutos en corregirse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panamacom.com/blog/2010/05/se-cae-nic-panama-de-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General | Blog de PanamaCOM</title>
		<link>http://www.panamacom.com/blog/2010/05/nuevo-look-de-google/</link>
		<comments>http://www.panamacom.com/blog/2010/05/nuevo-look-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panamacom.com/blog/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Google lanzo una nueva imagen el dia de ayer, 5 de mayo de 2010.
Se ha mantenido la simplicidad del diseño, e incluso ahora es mas simple.  El logo de Google ya no tiene una sombra, y se ha eliminado el &#8220;TM&#8221; al lado del logo.  Adicional a esto, en las paginas de resultados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google lanzo una nueva imagen el dia de ayer, 5 de mayo de 2010.</p>
<p>Se ha mantenido la simplicidad del diseño, e incluso ahora es mas simple.  El logo de Google ya no tiene una sombra, y se ha eliminado el &#8220;TM&#8221; al lado del logo.  Adicional a esto, en las paginas de resultados se ha incluido una barra izquierda donde aparecen resultados relacionados a la búsqueda (parecido a bing.com)</p>
<p><img src="http://www.panamacom.com/blog/wp-content/google-antes-cambio.jpg" alt="Google antes del cambio" title="Google antes del cambio" width="475" height="193"  /><BR><br />
Google antes de hacer el cambio<br />
<br />
<img src="http://www.panamacom.com/blog/wp-content/google-actual.jpg" alt="Google actualmente" title="Google actualmente" width="475" height="157" /><BR><br />
Google después de hacer el cambio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panamacom.com/blog/2010/05/nuevo-look-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General | Blog de PanamaCOM</title>
		<link>http://www.panamacom.com/blog/2010/04/mcafee-admite-falta-de-control-de-calidad-en-sus-productos/</link>
		<comments>http://www.panamacom.com/blog/2010/04/mcafee-admite-falta-de-control-de-calidad-en-sus-productos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 20:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panamacom.com/blog/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Una mala definicion de virus propagada en el antivirus McAfee causo un problema global en sus versiones de software corporativos.  El error ocurría, cuando una ventanita aparecía por sorpresa en el  escritorio de los equipos afectados, para alertar que el sistema de la  máquina estaba a punto de apagarse.
Esta actualización daño instalaciones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una mala definicion de virus propagada en el antivirus McAfee causo un problema global en sus versiones de software corporativos.  El error ocurría, cuando una ventanita aparecía por sorpresa en el  escritorio de los equipos afectados, para alertar que el sistema de la  máquina estaba a punto de apagarse.</p>
<p>Esta actualización daño instalaciones de Windows XP que tenian el Service Pack 3 instalado dejandola practicamente sin poder usarse luego de que la maquina se actualizara a con este ultimo archivo DAT.  La causa de este motivo se describio como una falta de control de calidad por parte de la empresa productora de este antivirus.</p>
<p>McAfee explicó que su antivirus detectó por error un virus, lo cual  logró activar las alarmas del mismo intentando eliminarlo. Cuando lo que  ocurría en realidad, era que McAfee estaba atacando al fichero  svchost.exe, importante para el funcionamiento del sistema Windows XP.</p>
<p>El número de equipos infectados fue muy grande, por ejemplo, Gizmodo  asegura que en una única empresa británica hay al menos 100.000  ordenadores afectados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panamacom.com/blog/2010/04/mcafee-admite-falta-de-control-de-calidad-en-sus-productos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General | Blog de PanamaCOM</title>
		<link>http://www.panamacom.com/blog/2010/03/metallica-en-panama/</link>
		<comments>http://www.panamacom.com/blog/2010/03/metallica-en-panama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panamacom.com/blog/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 8 de marzo se presento Metallica en Panama, muy buen show, y la tecnologia abundaba tanto en el publico como en el escenario&#8230;.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 8 de marzo se presento Metallica en Panama, muy buen show, y la tecnologia abundaba tanto en el publico como en el escenario&#8230;.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-519" title="Metallica en Panama" src="http://www.panamacom.com/blog/wp-content/IMG00216.jpg" alt="Metallica en Panama" width="528" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panamacom.com/blog/2010/03/metallica-en-panama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General | Blog de PanamaCOM</title>
		<link>http://www.panamacom.com/blog/2009/12/nic-panama-se-cae-de-nuevo/</link>
		<comments>http://www.panamacom.com/blog/2009/12/nic-panama-se-cae-de-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 22:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panamacom.com/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Definitivamente no es nuestra intencion publicar en este blog cada vez que algo se cae, pero cuando NIC PANAMA (www.nic.pa), responsables de los registros de dominios regionales .com.pa, .gob.pa, .net.pa, .org.pa, etc. tienen problemas en su sistema, todos los dominios dejan de funcionar.  La Universidad Tecnologica, ente encargado de manejar NIC PANAMA, debe contar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente no es nuestra intencion publicar en este blog cada vez que algo se cae, pero cuando NIC PANAMA (www.nic.pa), responsables de los registros de dominios regionales .com.pa, .gob.pa, .net.pa, .org.pa, etc. tienen problemas en su sistema, todos los dominios dejan de funcionar.  La Universidad Tecnologica, ente encargado de manejar NIC PANAMA, debe contar con las debidas redundancias y equipos para que esto nunca pase, sin embargo ya es la segunda vez que ocurre en un año.  Esta vez nos dijeron que en dos horas aprox. tenian todo listo, esperemos a ver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panamacom.com/blog/2009/12/nic-panama-se-cae-de-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General | Blog de PanamaCOM</title>
		<link>http://www.panamacom.com/blog/2009/12/calefaccion-usando-un-data-center/</link>
		<comments>http://www.panamacom.com/blog/2009/12/calefaccion-usando-un-data-center/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panamacom.com/blog/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[La llamada informática verde se impone. En enero se abrirá en Helsinki, debajo de la catedral de la capital finlandesa, un centro de datos. El calor que generarán las computadoras de esta gran instalación será capturado y se canalizará para calentar el agua que suministra calefacción a parte de la ciudad. Es perfectamente posible que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La llamada informática verde se impone. En enero se abrirá en Helsinki, debajo de la catedral de la capital finlandesa, un centro de datos. El calor que generarán las computadoras de esta gran instalación será capturado y se canalizará para calentar el agua que suministra calefacción a parte de la ciudad. Es perfectamente posible que una considerable proporción de la calefacción que necesita la ciudad sea generada por la energía termal de cientos de computadoras, ha comentado Juha Sipila, responsable de energía de la ciudad.</p>
<p>El nuevo centro de datos de una compañía local, Academica, es un paso más en el camino de una informática verde. Estas soluciones son fundamentales dado el importante crecimiento de este tipo de centros para servir la llamada informática en la nube. El contrato de estos servicios de computación externos puede suponer a las grandes compañías un ahorro de un 30% en su factura energética.<br />
<span id="more-502"></span><br />
Centros de datos como el que mantiene Google absorben el uno por ciento de la energía que se produce en el planeta y su demanda crece. Un gasto que se dedica tanto a suministrar energía a los ordenadores como a mantener el servicio de refrigeración que exigen. De hecho, actualmente, estos grandes centros informáticos emiten un tercio del dióxido de carbono que lanzan a la atmósfera los aviones, pero este porcentaje crecerá exponencialmente.</p>
<p>Una muestra de la preocupación existente es la investigación que mantiene Google para generar energía del movimiento del mar.</p>
<p>Sacado de ELPAIS.COM<br />
http://www.elpais.com/articulo/internet/ordenadores/centro/datos/suministraran/calefaccion/Helsinki/elpeputec/20091130elpepunet_1/Tes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panamacom.com/blog/2009/12/calefaccion-usando-un-data-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
